Z pewnym opóźnieniem wynikającym z tego, że pomoc w organizacji wydarzenia przypłaciłem anginą prezentujemy wyniki konkursu przy IX Olsztyńskim Festiwalu Modelarskim.
Wyróżnienia
zawodnik | nazwa | id | nazwa_modelu | kategoria |
Joanna Wantowska | Wyróżnienie | 221 | Latarnia morska Kłajpeda | KJB |
Piotr Mieszkowski | Wyróżnienie | 340 | Kaplica drewniana | KJB |
Ignas Sungaila | Wyróżnienie | 149 | Francuska armata polowa z 1859 r. | KJI |
Ignas Sungaila | Wyróżnienie | 88 | „Rumpler C.I“ | KJL |
Joanna Wantowska | Wyróżnienie | 223 | Fokker E.V | KJL |
Joanna Wantowska | Wyróżnienie | 222 | Seehund | KJO |
Piotr Mieszkowski | Wyróżnienie | 339 | Hydrogliser Farman | KJO |
Ignas Sungaila | Wyróżnienie | 87 | Kfz.13 „Adler“ | KJPK |
Piotr Mieszkowski | Wyróżnienie | 341 | Lokomotywa parowa Penydarren | KJPK |
Vaiva Venckauskaitė | Wyróżnienie | 99 | Zamek Bolków | KSB |
Evaldas Venckauskas | Wyróżnienie | 104 | Zamek Lipnice | KSB |
Piotr Gaca | Wyróżnienie | 135 | Latarnia WESTERPLATTE | KSB |
Bernard Szukiel | Wyróżnienie | 43 | Wahadłowiec dyrektora Krennica | KSF |
Vaiva Venckauskaitė | Wyróżnienie | 100 | Ulrich von Jungingen | KSF |
Edward Capała | Wyróżnienie | 360 | Saturn V | KSF |
Michał Szaforz | Wyróżnienie | 366 | ED-209 | KSF |
Krzysztof Zabłocki | Wyróżnienie | 255 | MI6a | KSH |
Edward Capała | Wyróżnienie | 364 | Kaman K-max | KSH |
Evaldas Venckauskas | Wyróżnienie | 105 | Arka Przymierza | KSI |
Bogusław Ensminger | Wyróżnienie | 504 | Granat F-1 | KSI |
Norkus Vilmantas | Wyróżnienie | 110 | Cicogna | KSO |
Tomasz Ludwiczak | Wyróżnienie | 288 | IJN OYODO | KSO |
Radek Kozłowski | Wyróżnienie | 402 | Niemiecki okręt dowodzenia „Hela” | KSO |
Krzysztof Zabłocki | Wyróżnienie | 257 | Trieste | KSOP |
Radek Kozłowski | Wyróżnienie | 401 | Japoński okręt podwodny I-176 | KSOP |
Evaldas Venckauskas | Wyróżnienie | 102 | Sd. Kfz. 250/3 „Greif“ | KSPG |
Michał Szklarczyk | Wyróżnienie | 278 | Vickers Mk.E Typ A | KSPG |
Michał Rafalski | Wyróżnienie | 313 | MTLB – transporter opancerzony | KSPG |
Mindaugas Pekarskas | Wyróżnienie | 547 | Wespe | KSPG |
Witold Sadowski | Wyróżnienie | 20 | Dźwig HP3 na podwoziu STAR 20 | KSPK |
Michał Zaremba | Wyróżnienie | 483 | Sd.kfz 234/2 Puma | KSPK |
Mindaugas Pekarskas | Wyróżnienie | 548 | SAS Jeep | KSPK |
Pranas Sungaila | Wyróżnienie | 114 | „Jupiter“. | KSPS |
Jerzy Dończyk | Wyróżnienie | 678 | ET 21 | KSPS |
Tomasz Ludwiczak | Wyróżnienie | 284 | MIRAGE F1CT | KSSO |
Bartosz Kokoszka | Wyróżnienie | 443 | F15c Eagle | KSSO |
Mindaugas Pekarskas | Wyróżnienie | 545 | Aero L-29 Delfin | KSSO |
Piotr Rowinski | Wyróżnienie | 66 | Curtiss P-40E | KSSS |
Michał Szklarczyk | Wyróżnienie | 277 | SB2U-2 Vindicator | KSSS |
Tomasz Ludwiczak | Wyróżnienie | 286 | Hawker Hurricane Mk.IIB | KSSS |
Bartosz Kokoszka | Wyróżnienie | 445 | Spitfire IXc | KSSS |
Bartosz Kokoszka | Wyróżnienie | 444 | PZL 38 Wilk | KSSW |
Mindaugas Pekarskas | Wyróżnienie | 541 | Lublin R-XX | KSSW |
Andrzej Kowalski | Wyróżnienie | 36 | „REGULUS” Trawler przetwórnia typ B-414 1:100 | KSSZ |
Stefan Pawlak | Wyróżnienie | 631 | Żaglowiec „Dar Młodzieży” | KSSZ |
Jerzy Dończyk | Wyróżnienie | 677 | Dar Pomorza | KSSZ |
Krzysztof Pliszka | Wyróżnienie | 232 | Armata Flak36 8,8cm | PJA |
Łukasz Stanisławski | Wyróżnienie | 242 | Pak 43 | PJA |
Jan Łaźniewski | Wyróżnienie | 626 | FLAK 37 20mm | PJA |
Piotr Mieszkowski | Wyróżnienie | 342 | Staliniec CzTZ S-65 | PJD |
Michał Kurek | Wyróżnienie | 333 | Oficer Wafen SS | PJF |
Dominika Sliżewska | Wyróżnienie | 600 | Lord Ognia | PJF |
Krzysztof Pliszka | Wyróżnienie | 228 | UH-1B | PJH |
Mateusz Jarzemski | Wyróżnienie | 238 | Mi-24 | PJH |
Szymon Gruźlewski | Wyróżnienie | 244 | AH-64 Apache | PJH |
Joanna Wantowska | Wyróżnienie | 217 | Sherman M4A1 | PJPG1 |
Michał Kurek | Wyróżnienie | 344 | Is 2 | PJPG1 |
Maciek Kurek | Wyróżnienie | 475 | Cromwell mk IV | PJPG1 |
Joanna Wantowska | Wyróżnienie | 218 | Cromwell MkIV | PJPG2 |
Maciek Kurek | Wyróżnienie | 478 | Pz I | PJPG2 |
Joanna Wantowska | Wyróżnienie | 216 | KTO Rosomak | PJPK2 |
Krzysztof Pliszka | Wyróżnienie | 229 | Hillby Gun Truck | PJPK2 |
Mateusz Jarzemski | Wyróżnienie | 240 | M151 A2 | PJPK2 |
Joanna Wantowska | Wyróżnienie | 213 | P-61 Black Widow | PJS |
Szymon Gruźlewski | Wyróżnienie | 245 | TS – 11 Iskra | PJS |
Michał Kurek | Wyróżnienie | 343 | Spitfire Mk IX c | PJS |
Michał Białek | Wyróżnienie | 331 | SA-2 Wołchow | PSA |
Jakub Łagódka | Wyróżnienie | 511 | C2P+Bofors 40mm | PSA |
Artur Kardas | Wyróżnienie | 184 | STAN WOJENNY | PSD |
Kamil Waszczyński | Wyróżnienie | 421 | Tabor Francuski | PSD |
Wiesław Zawada | Wyróżnienie | 577 | Camaro 67 postapo | PSD |
Paweł Siemiński | Wyróżnienie | 660 | Bruumbar | PSD |
Kamil Waszczyński | Wyróżnienie | 430 | Konkwistador | PSF1 |
Grzegorz Sliżewski | Wyróżnienie | 597 | Norman | PSF1 |
Paweł Siemiński | Wyróżnienie | 654 | Kapitan U-Boat | PSF1 |
Bartosz Czołczyński | Wyróżnienie | 44 | Imperial Knight | PSF2 |
Daniel Grzyb | Wyróżnienie | 290 | Ice Lord | PSF2 |
Sławomir Szymkowicz | Wyróżnienie | 376 | Dragon of Thebes | PSF2 |
Kamil Waszczyński | Wyróżnienie | 427 | Gajusz Juliusz Cezar | PSF3 |
Grzegorz Sliżewski | Wyróżnienie | 596 | Gieroj | PSF3 |
Paweł Siemiński | Wyróżnienie | 652 | Pilot testowy Bolesław Orliński | PSF3 |
Marek Wantowski | Wyróżnienie | 248 | Mi-8 | PSH12 |
Rafał Dąbrowski | Wyróżnienie | 275 | AH 64 D | PSH12 |
Sławomir Waszkowski | Wyróżnienie | 490 | Fa-330 | PSH12 |
Krzysztof Mindak | Wyróżnienie | 119 | USS Arizona (BB-39) | PSO123 |
Rafał Szymborski | Wyróżnienie | 449 | Udaloy | PSO123 |
Sławomir Słoka | Wyróżnienie | 535 | IJN Akitsushima | PSO123 |
Tomasz Bilkiewicz | Wyróżnienie | 611 | AHTS Stanford Mustang 1/100 | PSO123 |
Sylwester Rafalski | Wyróżnienie | 63 | Siberian Monster Truck Maz-537 | PSPC |
Bartosz Kokoszka | Wyróżnienie | 446 | Ford Mustang | PSPC |
Mindaugas Pekarskas | Wyróżnienie | 569 | Opel Kadett | PSPC |
Dariusz Goluch | Wyróżnienie | 301 | SU 76 | PSPG1 |
Hubert Pietras | Wyróżnienie | 316 | Type 94 | PSPG1 |
Jakub Łagódka | Wyróżnienie | 506 | Sd.Kfz. 7/2 | PSPG1 |
Paweł Siemiński | Wyróżnienie | 658 | IS-2 | PSPG1 |
Sylwester Rafalski | Wyróżnienie | 60 | M-10 | PSPG2 |
Adam Dąbrowski | Wyróżnienie | 157 | Sherman II | PSPG2 |
Marcin Wolszczak | Wyróżnienie | 262 | Tiger | PSPG2 |
Sylwester Rafalski | Wyróżnienie | 62 | Otto Hunter T34/76 | PSPG3 |
Rafał Dąbrowski | Wyróżnienie | 274 | bwp 1 | PSPG3 |
Paweł Koseda | Wyróżnienie | 405 | T-60 | PSPG3 |
Paweł Siemiński | Wyróżnienie | 657 | TKW-Prototyp | PSPG3 |
Dariusz Goluch | Wyróżnienie | 296 | Berliet CBA | PSPK1 |
Hubert Pietras | Wyróżnienie | 315 | Bedford QLD | PSPK1 |
Michał Łunkiewicz | Wyróżnienie | 377 | Bukowski | PSPK1 |
Sławomir Waszkowski | Wyróżnienie | 487 | UAZ 452A | PSPK1 |
Sylwester Rafalski | Wyróżnienie | 61 | Citroen | PSPK2 |
Adam Dąbrowski | Wyróżnienie | 154 | Sd.Kfz.232 | PSPK2 |
Mindaugas Pekarskas | Wyróżnienie | 556 | Gaz-MM | PSPK2 |
Sylwester Rafalski | Wyróżnienie | 58 | Us.Army Tractor | PSPK3 |
Adam Dąbrowski | Wyróżnienie | 155 | Ehrhardt M1917 | PSPK3 |
Jakub Łagódka | Wyróżnienie | 515 | Sd.Kfz.9 & Sd.Ah.116 & Hetzer | PSPK3 |
Mindaugas Pekarskas | Wyróżnienie | 560 | Gaz-AAA | PSPK3 |
Marcin Strembski | Wyróżnienie | 161 | AV-8S Matador | PSS1 |
Sławomir Waszkowski | Wyróżnienie | 489 | Letov S-20L | PSS1 |
Mindaugas Pekarskas | Wyróżnienie | 553 | Dornier Do-24 | PSS1 |
Marcin Strembski | Wyróżnienie | 163 | RF-84F | PSS2 |
Rafał Dąbrowski | Wyróżnienie | 276 | F 14 Tomcat B | PSS2 |
Błażej Paplewski | Wyróżnienie | 570 | Lim-5 Hermaszewskiego. Pomnik znajdujący się w Miastku, pomorskie | PSS2 |
Rafał Szymborski | Wyróżnienie | 675 | Spitfire MK IX | PSS2 |
Witold Sadowski | Wyróżnienie | 21 | T-6 TEXAN | PSS3 |
Krzysztof Balicki | Wyróżnienie | 146 | PZL-104 WILGA 35A | PSS3 |
Artur Domański | Wyróżnienie | 310 | Mustang IV | PSS3 |
Wiesław Zawada | Wyróżnienie | 576 | DIY Plagueburst Crawler | SSF |
Krzysztof Piersa | Wyróżnienie | 612 | Dr Złomiarz | SSF |
Leszek Szreder | Wyróżnienie | 637 | Daagon | SSF |
Nagrody specjalne
Zawodnik | nazwa | id | nazwa_modelu | kategoria |
Michał Rafalski | Grand Prix za najlepszy model kartonowy | 313 | MTLB – transporter opancerzony | KSPG |
Sławomir Słoka | Grand Prix za najlepszy model plastikowy | 535 | IJN Akitsushima | PSO123 |
Tomasz Ludwiczak | Grand Prix wydawnictwa GPM | 288 | IJN OYODO | KSO |
Grzegorz Zabłocki | Nagroda dla najmłodszego uczestnika | |||
Lilianna Rudzka | Nagroda dla najmłodszej uczestniczki | |||
Kamil Waszczyński | Nagroda Festiwali Malarstwa i Rzeźby Figurkowej Toruń za najlepszą figurkę | 425 | Hannibal Barca | PSF3 |
Magdalena Lipka | Nagroda od firmy Miniaturebases | 613 | Triss Merigold | PJF |
Michał Kurek | Nagroda od firmy Toro Model za prace, które zrobiły wrażenie na jej przedstawicielu | 333 | Oficer Wafen SS | PJF |
Paweł Siemiński | Nagroda od firmy Toro Model za prace, które zrobiły wrażenie na jej przedstawicielu | 657 | TKW-Prototyp | PSPG3 |
Leszek Okuniewski | Nagroda od firmy Toro Model za prace, które zrobiły wrażenie na jej przedstawicielu | 332 | Scammell Pioneer Sv2S -pojazd techniczny 16 Kompanii Warsztatowej 1 Polskiej Dywizji Pancernej | PSPK3 |
Jakub Kołpa | Nagroda od firmy Toro Model za prace, które zrobiły wrażenie na jej przedstawicielu | 251 | PZL P.11c | PSS2 |
Ewa Sliżewska | Nagroda od Fundacji „Szalony Krasnolud” | 592 | Piwny Skrzat | PJF |
Michał Kurek | Nagroda od Fundacji „Szalony Krasnolud” | 333 | Oficer Wafen SS | PJF |
Dominika Sliżewska | Nagroda od Fundacji „Szalony Krasnolud” | 601 | Bzyyyyydal | PJF |
Dominika Sliżewska | Nagroda od Fundacji „Szalony Krasnolud” | 600 | Lord Ognia | PJF |
Jakub Markiewicz | Nagroda od Fundacji „Szalony Krasnolud” | 132 | Ork Boyz | PJF |
Magdalena Lipka | Nagroda od Fundacji „Szalony Krasnolud” | 613 | Triss Merigold | PJF |
Radosław Sliżewski | Nagroda od Fundacji „Szalony Krasnolud” | 604 | Łowca Smoków | PMF |
Lilianna Rudzka | Nagroda od klubu „Denar” za najlepszy model młodzika w opinii klubu | 322 | Ciągnik C2P | PMPG |
Artur Kardas | Nagroda od klubu „Denar” za najlepszy model w opinii klubu | 184 | STAN WOJENNY | PSD |
Hubert Pietras | Nagroda od klubu „Sęp-Przełom” za najlepszy model w opinii klubu | 320 | Bofors 37mm | PSA |
Joanna Wantowska | Nagroda specjalna „Od Żmudzina” | 222 | Seehund | KJO |
Artur Kardas | Nagroda specjalna za najlepszą zieleń od firmy Robert Benasiewicz | 188 | SIG 33 | PSA |
Artur Domański | Nagroda specjalna za najlepszy model w barwach Wielkiej Brytanii (od Katedry Filologii Angielskiej UWM) | 310 | Mustang IV | PSS3 |
Michał Szklarczyk | Nagroda specjalna za najlepszy model w barwach Wojska Polskiego 1939 | 278 | Vickers Mk.E Typ A | KSPG |
Norkus Vilmantas | Nagroda Trójmiejskiego Pikniku Modelarskiego | 110 | Cicogna | KSO |
Maksym Baran | Nagroda za udaną rejestrację w systemie elektronoicznym mimo jego zamknięcia od Krzysztofa Magrel | 572 | King Tiger | PJPG1 |
Dariusz Goluch | Nagrodę za najlepszą pracę związaną z odzyskaniem niepodległości 1918 | 299 | Ford T Ambulans | PSPK2 |
Rafał Szymborski | Orzeł za najlepszy model według Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych „Orzeł” Gniezno | Za kolekcję samolotów w skali 1:48 | PSS2 | |
Piotr Mieszkowski | Puchar „Od młodzieży dla młodzieży” | 341 | Lokomotywa parowa Penydarren | KJPK |
Piotr Mieszkowski | Wyróżniona zieleń dla juniora od firmy BSM | 342 | Staliniec CzTZ S-65 | PJD |
Maciek Kurek | Wyróżniona zieleń dla juniora od firmy BSM | 478 | Pz I | PJPG2 |
Piotr Mieszkowski | Wyróżniona zieleń dla juniora od firmy BSM | 578 | ZIŁ 157 | PJPK1 |
Maciek Kurek | Za najlepszą pracę juniorską od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 | 478 | Pz I | PJPG2 |
Hubert Pietras | Za najlepszy model w skali 1:72 w barwach Polskich Sił Zbrojnych od Andrzeja Lis-Kujawskiego | 317 | M31 | PSPG1 |
Maks Stanek | Za udział w konkursie | 588 | HMS Badsworth | PJO |
Joanna Wantowska | Za udział w konkursie | 219 | S.L.C.200 „Maiale” | PJO |
Joanna Wantowska | Za udział w konkursie | 215 | Diamond T969 | PJPK1 |
Piotr Mieszkowski | Za udział w konkursie | 578 | ZIŁ 157 | PJPK1 |
Maciek Kurek | „Złoty Kompas” | 481 | M60 Magach | PJPG2 |
Sylwester Rafalski | „Złoty Kompas” | 58 | Us.Army Tractor | PSPK3 |
Spis kategorii dostępny tutaj.